Poder Jinte
Lançando o Gerador Diesel Silent Open da Jinte Energy, uma solução robusta e confiável para manter sua propriedade, negócio ou aventura fora de casa sem problemas. Este gerador foi criado para fornecer energia infinita menos o som, tornando-o perfeito para qualquer situação.
Consiste em um motor forte e durável, criado especificamente para fornecer um desempenho ideal ao seu núcleo. O gerador funciona com óleo diesel, fornecendo uma fonte bem balanceada e duradoura. O motor poderá ser construído com tecnologia de alto nível que garanta a queima eficaz do combustível, minimizando o desperdício e aumentando a vida útil do gerador.
Procedimento silencioso. Este gerador funciona com um som muito baixo, o que o torna ideal para uso em áreas domésticas ou durante atividades onde o som é definitivamente um nervosismo, um silenciador é avançado e os materiais absorvem o som.
Fornecer acesso é fácil à maioria dos componentes do gerador. Isso não apenas facilita a brisa, mas também permite que os reparos sejam fáceis, caso surjam problemas de prensagem. A moldura é feita de materiais de alta qualidade que podem resistir às intempéries, tornando-a ideal para ambientes externos e acidentados.
O painel de controle é fácil de usar e vem com várias opções que atendem às suas necessidades de energia. Inclui tomadas que podem ser numerosas, permitindo alimentar uma seleção de dispositivos e dispositivos com facilidade. As configurações são intuitivas e simples de alterar, permitindo personalizar a produção de energia carregada para atender às suas demandas específicas.
Hoje gaste dinheiro com o Gerador Diesel Silent Open e sinta o poder do Jinte Power
Modelo do grupo gerador | Motor a gasóleo | Alternador | Responsável pelo Tratamento | Poder Principal |
JTW-125GF | JTW125 | Stamford/Leroy Somer/Jinte | Deepsea/SmartGen | 100kw / 125kva |
Dados do motor | Modelo de motor | JTW125 | ||||||
1 | Sistema de admissão de ar | Turbo, resfriamento água-ar | ||||||
2 | Sistema de combustível | Bomba de combustível tipo DI | ||||||
3 | Cilindros | 4 em linha | ||||||
4 | Diâmetro e curso | 105x124(milímetro) | ||||||
5 | Taxa de compressão | 16 | ||||||
6 | Deslocamento | 4.3L | ||||||
7 | Velocidade de rotação | 1500 rpm | ||||||
8 | Potência de espera | 132 kw | ||||||
Governador | Electronic | |||||||
Dados do alternador | Modelo de alternador | Stamford/Maratona/Leroy Somer etc. | ||||||
Número de fase | 3 | |||||||
Tipo de conexão | 3 fases 4 fios, conexão tipo Y | |||||||
Número de rolamento | 1 | |||||||
Fator de Potência | 0.8 | |||||||
grau de proteção | IP23 | |||||||
Tipo de excitador | Sem escova, autoexcitante | |||||||
Capacidade de energia | 125kva | |||||||
Dados do controlador | Marcas de controladores: Deepsea, Smartgen, ComAp, PCC, Datacom, etc. | |||||||
Display de texto LCD retroiluminado de 4 linhas | ||||||||
Vários idiomas de exibição | ||||||||
Recurso de registro de dados, editor interno de PLC | ||||||||
Totalmente configurável via PC usando comunicações USB | ||||||||
Detecção e proteção de gerador trifásico, alarme de sobrecarga | ||||||||
Proteção: excesso de velocidade, baixa velocidade, sobrecorrente, baixo nível de óleo, baixo combustível, alta temperatura, etc. |